- 合作商专区 您现在的位置 :首页 -- 服务支持 -- 合作商专区
- 上一篇:金钱猫EOC诚邀机顶盒厂家合作
- 下一篇:关于《金钱猫代理商管理办法》修改的通知
金钱猫网络传输设备售后服务维修明细
发表于:2015-09-28 浏览8045次 |
金钱猫网络传输设备售后服务维修明细
尊敬的客户:
感谢您对金钱猫的信任与支持!我们本着诚信经营的原则,将竭诚为客户提供优质服务。针对我公司售卖的已过保修期的网络传输设备,我司可以提供售后维修服务,维修费用明细详见具体的设备维修明细表。
EOC局端设备售后服务维修明细表
产品类别 | 工时(min) | 合计工时费(元) | 主要材料费单价(元) | 每台设备运输费预计(元) | ||||||||||||
分拣工时 | 测试工时 | 维修工时 | 打包工时 | 组装附件 | 电源芯片(模块) | 交换芯片 | 存储芯片 | 逻辑模拟控制芯片 | 网络口 | PON口(模块) | 同轴口(模块) | TV口 (模块) | 材料费小计(元) | |||
EOC局端(室内) | 1 | 3 | 15 | 1 | 10 | / | 6 | 105 | 45 | 45 | 24 | / | 75 | / | 300 | 20 |
EOC局端(室外) | 2 | 5 | 20 | 2 | 14.5 | 15 | 150 | 105 | 45 | 120 | / | / | 390 | / | 825 | 25 |
EOC局端(EOC+ONU二合一) | 2 | 10 | 25 | 2 | 19.5 | / | 150 | 105 | 45 | 120 | / | 150 | 390 | / | 960 | 25 |
EOC局端(EOC+ONU+光机三合一) | 2 | 15 | 25 | 2 | 22 | / | 150 | 105 | 45 | 120 | / | 150 | 390 | 159 | 1119 | 25 |
EOC终端设备售后服务维修明细表
产品类别 | 工时(min) | 合计工时费(元) | 主要材料费单价(元) | 每台设备运输费预计(元) | ||||||||||
分拣工时 | 测试工时 | 维修工时 | 打包工时 | 组装附件 | 电源芯片(模块) | 交换芯片 | 存储芯片 | 逻辑模拟控制芯片 | 网络口 | 同轴口(模块) | 材料费小计(元) | |||
EOC终端(有线) | 1 | 3 | 15 | 1 | 10 | / | 6 | 24 | 6 | 45 | 24 | 75 | 180 | 15 |
EOC终端(单天线) | 1 | 5 | 15 | 1 | 11 | 15 | 6 | 24 | 6 | 45 | 24 | 75 | 195 | 15 |
EOC终端(双天线) | 1 | 5 | 15 | 1 | 11 | 15 | 6 | 24 | 6 | 45 | 24 | 75 | 195 | 15 |
EPON OLT设备售后服务维修明细表
产品类别 | 工时(min) | 合计工时费(元)(30元/人/H) | 主要材料费单价(元) | 每台设备运输费预计(元) | |||||||||
分拣工时 | 测试工时 | 维修工时 | 打包工时 | 组装附件 | 电源芯片(模块) | 交换芯片 | 存储芯片 | 逻辑模拟控制芯片 | PON版 | 材料费小计(元) | |||
OLT(盒式 4PON口) | 3 | 8 | 30 | 3 | 22 | 60 | 384 | 626.5 | 160.5 | 83 | 5822 | 7136 | 30 |
OLT(盒式 8PON口) | 3 | 10 | 30 | 3 | 23 | 60 | 384 | 626.5 | 160.5 | 83 | 6216 | 7530 | 35 |
OLT(盒式 16PON口) | 3 | 15 | 35 | 3 | 28 | 60 | 384 | 626.5 | 160.5 | 83 | 11908 | 13222 | 35 |
OLT(机架式 A型) | 6 | 30 | 45 | 6 | 57.5 | 69 | 1200 | 3899.5 | 446 | 71 | 6049 | 11734.5 | 112 |
OLT(机架式 E型) | 6 | 55 | 45 | 6 | 56 | 69 | 1200 | 4587.6 | 546 | 83 | 7117 | 13602.6 | 128 |
EPON ONU设备售后服务维修明细表
产品类别 | 工时(min) | 合计工时费(元)(30元/人/H) | 主要材料费单价(元) | 每台设备运输费预计(元) | |||||||||||
分拣工时 | 测试工时 | 维修工时 | 打包工时 | 组装附件 | 电源芯片(模块) | 交换芯片 | 存储芯片 | 逻辑模拟控制芯片 | 网络口 | PON口 | TV口 (模块) | 材料费小计(元) | |||
ONU终端(ONU+有线) | 1 | 3 | 20 | 1 | 12.5 | / | 6 | 102 | 15 | 81 | 36 | 54 | / | 294 | 15 |
ONU终端(ONU+WIFI) | 1 | 5 | 25 | 1 | 16 | 15 | 6 | 102 | 15 | 81 | 36 | 54 | / | 309 | 15 |
ONU终端(ONU+WIFI+光机) | 1 | 8 | 25 | 1 | 17.5 | 15 | 6 | 102 | 15 | 81 | 36 | 54 | 66 | 375 | 15 |
注意:
1、我司不承诺过保设备可以100%维修,如下情况(强电损坏、流入异物、主芯片失效、主要配件停厂等)无法维修,建议予以报废处理。
2、具体运输费用根据实际产品包装重量及目的地的不同,以最终快递公司结算为准。
3、具体设备的维修价格以实际的维修项目合计金额为准。